艺术人文是QS世界大学排名的五大学科领域之一。目前该领域排在第一的扭矩大学,哈佛排名第二。下面是美国大学在本次艺术人文排名的情况,和出国留学网来看看吧。
>>>QS艺术人文专业排名

| 2018QS美国大学艺术人文专业排名 | ||
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 6 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 11 | 纽约大学 | 美国 |
| 12 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 21 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 34 | 密歇根大学 | 美国 |
| 38 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 40 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 47 | 布朗大学 | 美国 |
| 48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 49 | 杜克大学 | 美国 |
| 78 | 乔治城大学 | 美国 |
| 84 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
| 89 | 西北大学 | 美国 |
| 93 | 波士顿大学 | 美国 |
| 96 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 104 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 105 | 南加州大学 | 美国 |
| 109 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 110 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 113 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 118 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 123 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 123 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 132 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 137 | 罗格斯大学-新布伦瑞克 | 美国 |
| 139 | 圣母大学 | 美国 |
| 140 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 156 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 美国 |
| 163 | 纽约城市大学 | 美国 |
| 165 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 182 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 美国 |
| 196 | 达特茅斯学院 | 美国 |
第201-400
| 205 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 |
| 207 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 214 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 224 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 225 | 加州理工学院 | 美国 |
| 228 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 237 | 莱斯大学 | 美国 |
| 241 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 241 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 245 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 |
| 248 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 255 | 波士顿学院 | 美国 |
| 258 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 269 | 普渡大学 | 美国 |
| 272 | 埃默里大学 | 美国 |
| 284 | 范德堡大学 | 美国 |
| 293 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 298 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 298 | 弗罗里达大学 | 美国 |
| 301 | 美利坚大学 | 美国 |
| 310 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 317 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 319 | 雪城大学 | 美国 |
| 326 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 341 | 夏威夷大学玛诺分校 | 美国 |
| 356 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
| 359 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
| 366 | 弗罗里达州立大学 | 美国 |
| 366 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 371 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 371 | 俄勒冈大学 | 美国 |
| 378 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
| 382 | 福特汉姆大学 | 美国 |
| 386 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 389 | 辛辛那提大学 | 美国 |
| 398 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| 398 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
第401-500
| 401-450 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 |
| 401-450 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 401-450 | 天普大学 | 美国 |
| 401-450 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 401-450 | 加州大学里弗赛德分校 | 美国 |
| 401-450 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 |
| 451-500 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
| 451-500 | 乔治梅森大学 | 美国 |
| 451-500 | 伊利诺伊斯理工大学 | 美国 |
| 451-500 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 451-500 | 麻省大学波士顿分校 | 美国 |
| 451-500 | 新墨西哥大学 | 美国 |
| 451-500 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 |
2018QS美国大学数学专业排名
2018QS美国大学牙科专业排名
2018QS美国大学材料专业排名



